Visites partagées avec point de rencontre | Adultes | Jeunesse (5-17) | Les enfants (0-4) | |
---|---|---|---|---|
Auschwitz Tours from Krakow | 53 | 49 | Gratuit | Contactez nous |
Krakow Salt Mine Tour | 53 | 49 | Gratuit | Contactez nous |
Auschwitz Birkenau & Salt Mine Day tour | 107 | 102 | Gratuit | Contactez nous |
Salt Mine & Schindlers Factory One Day Tour | 81 | 77 | Gratuit | Contactez nous |
Auschwitz-Birkenau & Schindlers Factory one day tour | 81 | 77 | Gratuit | Contactez nous |
Zakopane Tour | 97 | 92 | Gratuit | Contactez nous |
Trail of the Eagles' Nests Tour | 58 | 53 | Gratuit | Contactez nous |
Schindler’s Factory Tour | 22 | 17 | Gratuit | Contactez nous |
Energylandia tour | 81 | 77 | Gratuit | Contactez nous |
Dunajec River Rafting tour | 58 | 53 | Gratuit | Contactez nous |
* Prix par personne |
Auschwitz Tours from KrakowVisites partagées avec point de rencontre | ||||
---|---|---|---|---|
Adultes | 53 | |||
Jeunesse (5-17) | 49 | |||
Les enfants (0-4) | Gratuit | |||
Contactez nous | ||||
* Prix par personne |
Krakow Salt Mine TourVisites partagées avec point de rencontre | ||||
---|---|---|---|---|
Adultes | 53 | |||
Jeunesse (5-17) | 49 | |||
Les enfants (0-4) | Gratuit | |||
Contactez nous | ||||
* Prix par personne |
Auschwitz Birkenau & Salt Mine Day tourVisites partagées avec point de rencontre | ||||
---|---|---|---|---|
Adultes | 107 | |||
Jeunesse (5-17) | 102 | |||
Les enfants (0-4) | Gratuit | |||
Contactez nous | ||||
* Prix par personne |
Salt Mine & Schindlers Factory One Day TourVisites partagées avec point de rencontre | ||||
---|---|---|---|---|
Adultes | 81 | |||
Jeunesse (5-17) | 77 | |||
Les enfants (0-4) | Gratuit | |||
Contactez nous | ||||
* Prix par personne |
Auschwitz-Birkenau & Schindlers Factory one day tourVisites partagées avec point de rencontre | ||||
---|---|---|---|---|
Adultes | 81 | |||
Jeunesse (5-17) | 77 | |||
Les enfants (0-4) | Gratuit | |||
Contactez nous | ||||
* Prix par personne |
Zakopane TourVisites partagées avec point de rencontre | ||||
---|---|---|---|---|
Adultes | 97 | |||
Jeunesse (5-17) | 92 | |||
Les enfants (0-4) | Gratuit | |||
Contactez nous | ||||
* Prix par personne |
Trail of the Eagles' Nests TourVisites partagées avec point de rencontre | ||||
---|---|---|---|---|
Adultes | 58 | |||
Jeunesse (5-17) | 53 | |||
Les enfants (0-4) | Gratuit | |||
Contactez nous | ||||
* Prix par personne |
Schindler’s Factory TourVisites partagées avec point de rencontre | ||||
---|---|---|---|---|
Adultes | 22 | |||
Jeunesse (5-17) | 17 | |||
Les enfants (0-4) | Gratuit | |||
Contactez nous | ||||
* Prix par personne |
Energylandia tour Visites partagées avec point de rencontre | ||||
---|---|---|---|---|
Adultes | 81 | |||
Jeunesse (5-17) | 77 | |||
Les enfants (0-4) | Gratuit | |||
Contactez nous | ||||
* Prix par personne |
Dunajec River Rafting tourVisites partagées avec point de rencontre | |
---|---|
Adultes | 58 |
Jeunesse (5-17) | 53 |
Les enfants (0-4) | Gratuit |
Contactez nous | |
* Prix par personne |
Visites de groupe avec prise en charge à l'hôtel | Adultes | Jeunesse (5-17) | Les enfants (0-4) | |
---|---|---|---|---|
Auschwitz Tours from Krakow | 63 | 58 | Gratuit | Contactez nous |
Krakow Salt Mine Tour | 60 | 56 | Gratuit | Contactez nous |
Auschwitz Birkenau & Salt Mine Day tour | 116 | 111 | Gratuit | Contactez nous |
Salt Mine & Schindlers Factory One Day Tour | 93 | 88 | Gratuit | Contactez nous |
Auschwitz-Birkenau & Schindlers Factory one day tour | 93 | 88 | Gratuit | Contactez nous |
Zakopane Tour | 106 | 101 | Gratuit | Contactez nous |
Trail of the Eagles' Nests Tour | 70 | 65 | Gratuit | Contactez nous |
Schindler’s Factory Tour | 22 | 17 | Gratuit | Contactez nous |
Energylandia tour | 93 | 88 | Gratuit | Contactez nous |
Dunajec River Rafting tour | 70 | 65 | Gratuit | Contactez nous |
Vistula River Cruise | 16 | 14 | Gratuit | Contactez nous |
Krakow-Plaszow Former Concentration Camp Guided Tour | 42 | 37 | Gratuit | Contactez nous |
* Prix par personne |
Auschwitz Tours from KrakowVisites de groupe avec prise en charge à l'hôtel | |||
---|---|---|---|
Adultes | 63 | ||
Jeunesse (5-17) | 58 | ||
Les enfants (0-4) | Gratuit | ||
Contactez nous | |||
* Prix par personne |
Krakow Salt Mine TourVisites de groupe avec prise en charge à l'hôtel | |||
---|---|---|---|
Adultes | 60 | ||
Jeunesse (5-17) | 56 | ||
Les enfants (0-4) | Gratuit | ||
Contactez nous | |||
* Prix par personne |
Auschwitz Birkenau & Salt Mine Day tourVisites de groupe avec prise en charge à l'hôtel | |||
---|---|---|---|
Adultes | 116 | ||
Jeunesse (5-17) | 111 | ||
Les enfants (0-4) | Gratuit | ||
Contactez nous | |||
* Prix par personne |
Salt Mine & Schindlers Factory One Day TourVisites de groupe avec prise en charge à l'hôtel | |||
---|---|---|---|
Adultes | 93 | ||
Jeunesse (5-17) | 88 | ||
Les enfants (0-4) | Gratuit | ||
Contactez nous | |||
* Prix par personne |
Auschwitz-Birkenau & Schindlers Factory one day tourVisites de groupe avec prise en charge à l'hôtel | |||
---|---|---|---|
Adultes | 93 | ||
Jeunesse (5-17) | 88 | ||
Les enfants (0-4) | Gratuit | ||
Contactez nous | |||
* Prix par personne |
Zakopane TourVisites de groupe avec prise en charge à l'hôtel | |||
---|---|---|---|
Adultes | 106 | ||
Jeunesse (5-17) | 101 | ||
Les enfants (0-4) | Gratuit | ||
Contactez nous | |||
* Prix par personne |
Trail of the Eagles' Nests TourVisites de groupe avec prise en charge à l'hôtel | |||
---|---|---|---|
Adultes | 70 | ||
Jeunesse (5-17) | 65 | ||
Les enfants (0-4) | Gratuit | ||
Contactez nous | |||
* Prix par personne |
Schindler’s Factory TourVisites de groupe avec prise en charge à l'hôtel | |||
---|---|---|---|
Adultes | 22 | ||
Jeunesse (5-17) | 17 | ||
Les enfants (0-4) | Gratuit | ||
Contactez nous | |||
* Prix par personne |
Energylandia tour Visites de groupe avec prise en charge à l'hôtel | |||
---|---|---|---|
Adultes | 93 | ||
Jeunesse (5-17) | 88 | ||
Les enfants (0-4) | Gratuit | ||
Contactez nous | |||
* Prix par personne |
Dunajec River Rafting tourVisites de groupe avec prise en charge à l'hôtel | |||
---|---|---|---|
Adultes | 70 | ||
Jeunesse (5-17) | 65 | ||
Les enfants (0-4) | Gratuit | ||
Contactez nous | |||
* Prix par personne |
Vistula River CruiseVisites de groupe avec prise en charge à l'hôtel | |||
---|---|---|---|
Adultes | 16 | ||
Jeunesse (5-17) | 14 | ||
Les enfants (0-4) | Gratuit | ||
Contactez nous | |||
* Prix par personne |
Krakow-Plaszow Former Concentration Camp Guided TourVisites de groupe avec prise en charge à l'hôtel | |
---|---|
Adultes | 42 |
Jeunesse (5-17) | 37 |
Les enfants (0-4) | Gratuit |
Contactez nous | |
* Prix par personne |
Auschwitz Tours from KrakowVisites privées | personnes | Prix | |
---|---|---|---|
1 la personne | 199 | ||
2 personnes | 109 | ||
3 personnes | 91 | ||
4-6 personnes | 79 | ||
7-8 personnes | 70 | ||
Plus de personnes | Contactez nous | ||
* Prix par personne |
Krakow Salt Mine TourVisites privées | personnes | Prix | |
---|---|---|---|
1 la personne | 181 | ||
2 personnes | 105 | ||
3 personnes | 84 | ||
4-6 personnes | 74 | ||
7-8 personnes | 64 | ||
Plus de personnes | Contactez nous | ||
* Prix par personne |
Auschwitz Birkenau & Salt Mine Day tourVisites privées | personnes | Prix | |
---|---|---|---|
1 la personne | 366 | ||
2 personnes | 207 | ||
3 personnes | 167 | ||
4-6 personnes | 144 | ||
7-8 personnes | 123 | ||
Plus de personnes | Contactez nous | ||
* Prix par personne |
Salt Mine & Schindlers Factory One Day TourVisites privées | personnes | Prix | |
---|---|---|---|
1 la personne | 240 | ||
2 personnes | 137 | ||
3 personnes | 114 | ||
4-6 personnes | 102 | ||
7-8 personnes | 91 | ||
Plus de personnes | Contactez nous | ||
* Prix par personne |
Birkenau Concentration Camp Tour Visites privées | personnes | Prix | |
---|---|---|---|
1 la personne | 0 | ||
2 personnes | 0 | ||
3 personnes | 0 | ||
4-6 personnes | 0 | ||
7-8 personnes | 0 | ||
Plus de personnes | Contactez nous | ||
* Prix par personne |
Auschwitz-Birkenau & Schindlers Factory one day tourVisites privées | personnes | Prix | |
---|---|---|---|
1 la personne | 248 | ||
2 personnes | 137 | ||
3 personnes | 114 | ||
4-6 personnes | 102 | ||
7-8 personnes | 91 | ||
Plus de personnes | Contactez nous | ||
* Prix par personne |
Zakopane TourVisites privées | personnes | Prix | |
---|---|---|---|
1 la personne | 256 | ||
2 personnes | 151 | ||
3 personnes | 128 | ||
4-6 personnes | 116 | ||
7-8 personnes | 107 | ||
Plus de personnes | Contactez nous | ||
* Prix par personne |
Trail of the Eagles' Nests TourVisites privées | personnes | Prix | |
---|---|---|---|
1 la personne | 349 | ||
2 personnes | 137 | ||
3 personnes | 114 | ||
4-6 personnes | 102 | ||
7-8 personnes | 91 | ||
Plus de personnes | Contactez nous | ||
* Prix par personne |
John Paul TourVisites privées | personnes | Prix | |
---|---|---|---|
1 la personne | 202 | ||
2 personnes | 105 | ||
3 personnes | 88 | ||
4-6 personnes | 77 | ||
7-8 personnes | 70 | ||
Plus de personnes | Contactez nous | ||
* Prix par personne |
Dunajec River Rafting tourVisites privées | personnes | Prix | |
---|---|---|---|
1 la personne | 213 | ||
2 personnes | 114 | ||
3 personnes | 91 | ||
4-6 personnes | 79 | ||
7-8 personnes | 70 | ||
Plus de personnes | Contactez nous | ||
* Prix par personne |
Tyskie Brewery TourVisites privées | personnes | Prix | |
---|---|---|---|
1 la personne | 217 | ||
2 personnes | 114 | ||
3 personnes | 91 | ||
4-6 personnes | 79 | ||
7-8 personnes | 70 | ||
Plus de personnes | Contactez nous | ||
* Prix par personne |
Czestochowa tourVisites privées | personnes | Prix | |
---|---|---|---|
1 la personne | 228 | ||
2 personnes | 114 | ||
3 personnes | 91 | ||
4-6 personnes | 79 | ||
7-8 personnes | 70 | ||
Plus de personnes | Contactez nous | ||
* Prix par personne |
Krakow Shooting Range tourVisites privées | personnes | Prix | |
---|---|---|---|
1 la personne | 109 | ||
2 personnes | 70 | ||
3 personnes | 58 | ||
4-6 personnes | 47 | ||
7-8 personnes | 42 | ||
Plus de personnes | Contactez nous | ||
* Prix par personne |
Auschwitz Birkenau & John Paul 2 One Day TourVisites privées | personnes | Prix | |
---|---|---|---|
1 la personne | 366 | ||
2 personnes | 207 | ||
3 personnes | 167 | ||
4-6 personnes | 144 | ||
7-8 personnes | 123 | ||
Plus de personnes | Contactez nous | ||
* Prix par personne |
Folk Show Tour with traditional Polish foodVisites privées | personnes | Prix | |
---|---|---|---|
1 la personne | 140 | ||
2 personnes | 105 | ||
3 personnes | 91 | ||
4-6 personnes | 81 | ||
7-8 personnes | 77 | ||
Plus de personnes | Contactez nous | ||
* Prix par personne |
Energylandia tour Visites privées | personnes | Prix |
---|---|
1 la personne | 204 |
2 personnes | 123 |
3 personnes | 104 |
4-6 personnes | 93 |
7-8 personnes | 81 |
Plus de personnes | Contactez nous |
* Prix par personne |
Krakow Airport Transfers | 1-3 personnes | 4-8 personnes | 9+ |
---|---|---|---|
Krakow airport transfer | 30 | 42 | Contactez nous |
Krakow airport to zakopane | 116 | 139 | Contactez nous |
Prix en euros(prix en PLN) par voiture. Les taris comprennent les frais relatifs au transport dont le chauffeur, l’essence et les stationnements. |
Krakow airport transferPrivé TRANSFERTS | personnes | Prix |
---|---|
1-3 personnes | 30 |
4-8 personnes | 42 |
Plus de personnes | Contactez nous |
Prix en euros(prix en PLN) par voiture. Les taris comprennent les frais relatifs au transport dont le chauffeur, l’essence et les stationnements. |
Krakow airport to zakopanePrivé TRANSFERTS | personnes | Prix |
---|---|
1-3 personnes | 116 |
4-8 personnes | 139 |
Plus de personnes | Contactez nous |
Prix en euros(prix en PLN) par voiture. Les taris comprennent les frais relatifs au transport dont le chauffeur, l’essence et les stationnements. |
Katowice Airport Transfers | 1-3 personnes | 4-8 personnes | 9+ |
---|---|---|---|
Katowice Airport transfers | 116 | 139 | Contactez nous |
Katowice zakopane transfer | 256 | 302 | Contactez nous |
Prix en euros(prix en PLN) par voiture. Les taris comprennent les frais relatifs au transport dont le chauffeur, l’essence et les stationnements. |
Katowice Airport transfersPrivé TRANSFERTS | personnes | Prix |
---|---|
1-3 personnes | 116 |
4-8 personnes | 139 |
Plus de personnes | Contactez nous |
Prix en euros(prix en PLN) par voiture. Les taris comprennent les frais relatifs au transport dont le chauffeur, l’essence et les stationnements. |
Katowice zakopane transferPrivé TRANSFERTS | personnes | Prix |
---|---|
1-3 personnes | 256 |
4-8 personnes | 302 |
Plus de personnes | Contactez nous |
Prix en euros(prix en PLN) par voiture. Les taris comprennent les frais relatifs au transport dont le chauffeur, l’essence et les stationnements. |
Zakopane Transfers | 1-3 personnes | 4-8 personnes | 9+ |
---|---|---|---|
Krakow airport to zakopane | 116 | 139 | Contactez nous |
Katowice zakopane transfer | 256 | 302 | Contactez nous |
Prix en euros(prix en PLN) par voiture. Les taris comprennent les frais relatifs au transport dont le chauffeur, l’essence et les stationnements. |
Krakow airport to zakopanePrivé TRANSFERTS | personnes | Prix |
---|---|
1-3 personnes | 116 |
4-8 personnes | 139 |
Plus de personnes | Contactez nous |
Prix en euros(prix en PLN) par voiture. Les taris comprennent les frais relatifs au transport dont le chauffeur, l’essence et les stationnements. |
Katowice zakopane transferPrivé TRANSFERTS | personnes | Prix |
---|---|
1-3 personnes | 256 |
4-8 personnes | 302 |
Plus de personnes | Contactez nous |
Prix en euros(prix en PLN) par voiture. Les taris comprennent les frais relatifs au transport dont le chauffeur, l’essence et les stationnements. |
Krakow Walking Tour / Groupes | From 1 do 6 persons | 7 and more |
---|---|---|
1 quartier | k | Contactez nous |
2 2 quartiers | k | Contactez nous |
* Prix par personne |
Krakow Walking Tour / Groupes | 1 quartier | persons | price |
---|---|
From 1 do 6 persons | k |
7 and more | Contactez nous |
* Prix par personne |
Krakow Walking Tour / Groupes | 2 districts | persons | price |
---|---|
From 1 do 6 persons | k |
7 and more | Contactez nous |
* Prix par personne |
Krakow Walking Tour / Privé | 1-8 personnes | Plus de personnes |
---|---|---|
1 quartier | Contactez nous | |
2 2 quartiers | Contactez nous | |
3 2 quartiers | Contactez nous | |
4 2 quartiers | Contactez nous | |
* prix par groupe |
Krakow Walking Tour / Privé | 1 quartier | persons | price |
---|---|---|
1-8 personnes | ||
Plus de personnes | Contactez nous | |
* prix par groupe |
Krakow Walking Tour / Privé | 2 districts | persons | price |
---|---|---|
1-8 personnes | ||
Plus de personnes | Contactez nous | |
* prix par groupe |
Krakow Walking Tour / Privé | 3 districts | persons | price |
---|---|---|
1-8 Plus de personnes | ||
Plus de personnes | Contactez nous | |
* prix par groupe |
Krakow Walking Tour / Privé | 4 districts | persons | price |
---|---|---|
1-8 Plus de personnes | ||
Plus de personnes | Contactez nous | |
* prix par groupe |
Krakow sightseeing by electric golf cart / Privé | 1-7 personnes | Plus de personnes |
---|---|---|
1 quartier | Contactez nous | |
2 2 quartiers | Contactez nous | |
3 2 quartiers | Contactez nous | |
4 2 quartiers | Contactez nous | |
* prix par groupe |
Krakow sightseeing by electric golf cart / Privé | 1 quartier | persons | price |
---|---|---|
1-7 personnes | ||
Plus de personnes | Contactez nous | |
* prix par groupe |
Krakow sightseeing by electric golf cart / Privé | 2 districts | persons | price |
---|---|---|
1-7 personnes | ||
Plus de personnes | Contactez nous | |
* prix par groupe |
Krakow sightseeing by electric golf cart / Privé | 3 districts | persons | price |
---|---|---|
1-7 Plus de personnes | ||
Plus de personnes | Contactez nous | |
* prix par groupe |
Krakow sightseeing by electric golf cart / Privé | 4 districts | persons | price |
---|---|---|
1-7 Plus de personnes | ||
Plus de personnes | Contactez nous | |
* prix par groupe |